Häiriökeskeytykset 2025
Päiväys | Syöttöjohto jossa vika esiintyi | Vian kesto | Vian aiheuttaja |
---|---|---|---|
23.9.2025 10.00 | Paro-Jokisilta-Pihlaisto-Syväjärvi sekä Huikurinkylä-Kavala-Särkilahti-Vessarinkulma-Kaltila-Riihosperä sekö lentokentän länsipääty | 15 - 55 min | Kuoreveden Sähkön verkkoalueen ulkopuolelta aiheutunut vika |
28.7.2025 klo 12.50 | Kolhi-Eväjärven kylä-Kuusjärvi-Lahdenperä-Yläpartala-Myllyjärvet | 55 min - 4 h 40 min | Ukkonen, rikkoutunut komponentti |
16.7.2025 klo 10.26 | Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi | 12 min - 3 h 34 min | Rikkoutunut komponentti |
2.5.2025 klo 17.22 | Suinula-Niinimäki-Lahdenkylä-Kerte-Vedenpää-Ylövesi | 13 - 42 min | Tuuli ja myrsky |
23.4.2025 klo 18.17 | Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi Kekälejärvi | 18 min - 1 h 18 min 4 h 53 min | Rikkoutunut komponentti |
9.4.2025 klo 14.30 | Hallinmäki-Autiontienhaara-Nytkyme ja Luomakulma sekä Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi | 28 min - 1 h | Tuuli ja myrsky |
18.1.2025 klo 04:35 | Haukijärvi-Palsina-Kukeronsalmi-Mustalahti-Liesjärvi | 25 min - 1 h 14 min | Tuuli ja myrsky |
Kuoreveden Sähkö Oy:n omistamissa 20 kV sähköverkoissa tapahtuneet sähkökatkot. Tilastoon ei huomioida jälleenkytkennöillä korjaantuneita katkoksia, joiden kesto on aina alle kaksi minuuttia.
Kuluttajalla on mahdollisuus saada korvausta sähkökatkosta (vakiokorvausmenettely), jos katkon pituus on yli 12 tuntia