Sähköä hintaan joka seuraa tunneittain pohjoismaisen sähköpörssin (Nord pool) hintaa.
Hinta perustuu läpinäkyvästi Suomen alueen tuntihintaan ja on seurattavissa jo päivää etukäteen(!). Voit siis säätää kulutuksesi edullisemmille tunneille ja painaa oman keskiarvohintasi vielä oheisia hintoja matemmalle tasolla.
Hinta
Sähkön saat edulliseen hintaan:
Spot + marginaali
(Vuoden 2018 spot-keskiarvo: 5,80 c/kWh
2017: 4,12 c/kWh
2016: 4,02 c/kWh
2015: 3,68 c/kWh)
Tee sopimus tästä
Hinta (sis. alv 24%) | Lisätietoa | |
---|---|---|
Kuukausimaksu | 3,97 €/kk | Kulutuksesta tai pääsulakekoosta riippumatta sama hinta kaikille |
Marginaali | 0,39 c/kWh | Lisätään tuntikohtaiseen pörssihintaan |
Energian hinta | määräytyy tunneittain | Nord Pool -sähköpörssin Suomen aluehinta + alv 24% + marginaali |
Todennäköisyydet sähkön hinnalle (2016) | Tuntikohtainen sähkön hinta (sis. alv 24%) | Lisätietoa |
---|---|---|
46% vuoden tunneista | alle 3,0 c/kWh | Kun sähkö on näin halpaa kannattaa siitä ottaa hyöty irti. Halvan hinnan näet jo päivää etukäteen. |
45% vuoden tunneista | 3,0 - 4,5 c/kWh | Edullinen hinta |
8% vuoden tunneista | 4,5 - 7,0 c/kWh | Keskimääräinen kotitalousasiakkaan maksama hinta Suomessa |
1% vuoden tunneista | yli 7,0 c/kWh | Sinulla on Kuoreveden Sähkön Markkinasähköasiakkaana seuraavan päivän hinta aina tiedossasi jolloin voit harkita kotisi varustelusta riippuen esim. laitatko toisenkin pesällisen puita uuniin, lämpiääkö sauna hieman myöhemmin sinä iltana tai siirrätkö pyykkien pesemisen huomiselle. Säätö- ja säästömahdollisuuksia on pörssisähköasiakkaalla useita. |
Tee sopimus tästä
Tuntuuko pörssisähkö monimutkaiselta?
Haluatko kiinteän kuukausihinnan, kuten puhepaketeissa?
Tutustu Sähköpaketteihimme täällä
Hintojen seuraamiseen suosittelemme Fingrid Tuntihinta sovellusta
– Seuraa hintojen kehitystä
– Katso huomisen sähkön hinnat ja säädä kulutuksesi edullisemmille tunneille
– Voit vastaanottaa muistutuksen huomisen hinnoista tai seurata tuntikohtaista hintaa.
– Fingridin sovellus on suomenkielinen ja näyttää hinnat c/kWh (sis. alv 24%)